- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 316
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR1297 | Garaje / Parking | Puerto de Sagunto | 94 | 2309 | 29 | 375.000€ | |
CHA2331 | Casa / Chalet | Sueca | 5 | 163 | 33 | 68.500€ | |
PIS2537 | Piso | Valencia | 5 | 252 | 43 | 495.000€ | |
ADO2650 | Casa adosada | Picanya | 5 | 417 | 41 | 395.000€ | |
CHA2750 | Casa / Chalet | Turís | 5 | 163 | 25 | 155.000€ | |
Ado2778 | Casa / Chalet | Picanya | 5 | 326 | 144 | 430.000€ | |
CHA2420 | Casa / Chalet | Cullera | 4 | 488 | 21 | 177.600€ | |
ADO2474 | Casa adosada | Picanya | 4 | 172 | 35 | 338.900€ | |
PIS2758 | Piso | Valencia | 3 | 93 | 2 | 96.958€ | |
PIS2759 | Piso | Alaquàs | 3 | 77 | 2 | 75.250€ | |
PIS2762 | Piso | Paterna | 3 | 139 | 34 | 185.000€ | |
CHA2765 | Casa / Chalet | Liria | 3 | 117 | 48 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 316