- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 316
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0385 | Solar Urbano | Picassent | 6 | 233€ | |||
SOL0419 | Solar Urbano | Cotes | 16 | 45.000€ | |||
SOL0545 | Solar Urbano | Ademuz | 9 | 4.275€ | |||
SOL0805 | Solar Urbano | Montroy | 13 | 116.000€ | |||
PAR0830 | Parcela | Picassent | 1 | 6 | 223€ | ||
RUS1065 | Finca rústica | Utiel | 4 | 6.700€ | |||
RUS1067 | Finca rústica | Utiel | 1 | 4 | 2.100€ | ||
PAR1262 | Parcela | Torrente | 6 | 24.000€ | |||
SOL1396 | Solar Urbano | Vilamarxant | 10 | 40.000€ | |||
PAR1454 | Parcela | Chiva | 27 | 79.500€ | |||
SOL1521 | Solar Urbano | Masalavés | 11 | 70.000€ | |||
SOL1562 | Solar Urbano | Paterna | 11 | 134.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 316