- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 316
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL1748 | Solar Urbano | Venta del Moro | 90591 | 18 | 22.990€ | ||
SOL2586 | Solar Urbano | Requena | 14198 | 11 | 497.500€ | ||
EDF2585 | Edificio | Favara | 6622 | 0 | 1.400.000€ | ||
EDF2677 | Edificio | Caudete de las Fuentes | 3675 | 8 | 230.000€ | ||
LOC2681 | Local comercial | Aldaya | 2867 | 27 | 1.350.000€ | ||
EDF2271 | Edificio | Albal | 2600 | 25 | 590.200€ | ||
NAA2517 | Nave | Almussafes | 2540 | 74 | 350.000€ | ||
GAR1297 | Garaje / Parking | Puerto de Sagunto | 94 | 2309 | 29 | 375.000€ | |
LOC1556 | Local comercial | Alcàsser | 1 | 2205 | 49 | 373.000€ | |
EDF2568 | Edificio | Vilamarxant | 2020 | 13 | 219.920€ | ||
EDF2794 | Edificio | Benifaió | 2006 | 14 | 1.255.100€ | ||
LOC2532 | Local comercial | Quart de Poblet | 1808 | 41 | 734.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 316