- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 316
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ado2778 | Casa / Chalet | Picanya | 5 | 326 | 144 | 430.000€ | |
EDF2649 | Edificio | Rafelbunyol | 531 | 103 | 377.000€ | ||
NAA2517 | Nave | Almussafes | 2540 | 74 | 350.000€ | ||
LOC1556 | Local comercial | Alcàsser | 1 | 2205 | 49 | 373.000€ | |
CHA2754 | Casa / Chalet | Riba-roja de Túria | 41 | 48 | 64.000€ | ||
CHA2765 | Casa / Chalet | Liria | 3 | 117 | 48 | 99.000€ | |
PIS2782 | Piso | Masalfasar | 3 | 120 | 45 | 168.000€ | |
PIS2537 | Piso | Valencia | 5 | 252 | 43 | 495.000€ | |
EDF2725 | Edificio | Alcúdia, l' | 1620 | 43 | 649.000€ | ||
LOC2532 | Local comercial | Quart de Poblet | 1808 | 41 | 734.000€ | ||
ADO2650 | Casa adosada | Picanya | 5 | 417 | 41 | 395.000€ | |
ADO2502 | Casa adosada | Torrent | 2 | 66 | 37 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 316