- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 316
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL2741 | Solar Urbano | Monserrat | 14 | 1.103.000€ | |||
RUS2767 | Finca rústica | Ontinyent | 1700 | 19 | 138.000€ | ||
SOL2769 | Solar Urbano | Riba-roja de Túria | 18 | 320.000€ | |||
PAR2742 | Parcela | Llaurí | 10 | 129.000€ | |||
PAR2101 | Parcela | Chiva | 8 | 191.500€ | |||
SOL1748 | Solar Urbano | Venta del Moro | 90591 | 18 | 22.990€ | ||
SOL2705 | Solar Urbano | Benaguasil | 11 | 181.800€ | |||
RUS2766 | Finca rústica | Alfara de la Baronia | 6 | 83.160€ | |||
SOL2737 | Finca rústica | Puerto de Sagunto | 21 | 785.000€ | |||
SOL2182 | Parcela | Montaberner | 9 | 77.000€ | |||
RUS2348 | Parcela | Quartell | 15 | 107.300€ | |||
SOL2432 | Solar Urbano | Sedaví | 10 | 186.100€ |
Mostrando 1 a 12 de 316