- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 316
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL2741 | Solar Urbano | Monserrat | 14 | 1.103.000€ | |||
SOL2737 | Finca rústica | Puerto de Sagunto | 21 | 785.000€ | |||
SOL2639 | Solar Urbano | Sagunto/Sagunt | 10 | 1.426.000€ | |||
LOC2681 | Local comercial | Aldaya | 2867 | 27 | 1.350.000€ | ||
SOL2603 | Solar Urbano | Dénia | 10 | 460.000€ | |||
EDF2660 | Edificio | Alberic | 1360 | 15 | 295.930€ | ||
SOL2182 | Parcela | Montaberner | 9 | 77.000€ | |||
SOL2045 | Solar Urbano | Benetúser | 12 | 127.000€ | |||
NAA2517 | Nave | Almussafes | 2540 | 74 | 350.000€ | ||
SOL2604 | Solar Urbano | Dénia | 15 | 277.000€ | |||
SOL2437 | Solar Urbano | Puerto de Sagunto | 12 | 155.000€ | |||
LOC2773 | Local comercial | Paterna | 1118 | 17 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 316