- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 316
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL2693 | Solar Urbano | Sagunto/Sagunt | 10 | 1.726.000€ | |||
SOL2095 | Solar Urbano | Xàtiva | 13 | 1.600.000€ | |||
EDF2795 | Edificio | Carlet | 121 | 19 | 1.597.900€ | ||
SOL2183 | Solar Urbano | Pobla de Vallbona, la | 10 | 1.400.000€ | |||
EDF2585 | Edificio | Favara | 6622 | 0 | 1.400.000€ | ||
EDF2794 | Edificio | Benifaió | 2006 | 14 | 1.255.100€ | ||
SOL2772 | Solar Urbano | Sagunto/Sagunt | 15 | 1.180.000€ | |||
SOL2618 | Solar Urbano | Manises | 15 | 1.170.000€ | |||
SOL2694 | Solar Urbano | Sagunto/Sagunt | 7 | 1.165.000€ | |||
SOL2093 | Solar Urbano | Xàtiva | 17 | 942.000€ | |||
SOL2607 | Solar Urbano | Burriana | 258 | 7 | 900.000€ | ||
SOL2593 | Solar Urbano | Almazora | 8 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 316