- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 316
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF2271 | Edificio | Albal | 2600 | 25 | 590.200€ | ||
EDF2353 | Edificio | Torrent | 530 | 14 | 252.000€ | ||
EDF2585 | Edificio | Favara | 6622 | 0 | 1.400.000€ | ||
EDF2649 | Edificio | Rafelbunyol | 531 | 103 | 377.000€ | ||
EDF2660 | Edificio | Alberic | 1360 | 15 | 295.930€ | ||
EDF2677 | Edificio | Caudete de las Fuentes | 3675 | 8 | 230.000€ | ||
EDF2679 | Edificio | Montroy | 1560 | 16 | 188.400€ | ||
EDF2680 | Edificio | Chiva | 12 | 420.000€ | |||
EDF2568 | Edificio | Vilamarxant | 2020 | 13 | 219.920€ | ||
EDF2708 | Edificio | Gilet | 1152 | 14 | 128.000€ | ||
EDF2715 | Edificio | Chiva | 997 | 32 | 400.000€ | ||
EDF2725 | Edificio | Alcúdia, l' | 1620 | 43 | 649.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 316